Station: Breitengrad Ulkokalla – Pietarsaari, See

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
01.Jan.2002 03.May.2002 123 104 91.5 2385.0 NaN 40 104 104 96 95 95 92 5 0 0
06.Dec.2002 23.May.2003 169 159 138.7 4725.1 NaN 50 160 153 153 153 153 140 18 0 0
18.Jan.2004 05.May.2004 109 107 90.6 2147.2 NaN 40 104 101 101 101 101 101 0 0 0
01.Feb.2005 09.May.2005 98 84 68.1 1755.9 NaN 70 79 74 74 74 74 74 0 0 0
23.Jan.2006 12.May.2006 110 97 84.1 2170.1 NaN 50 101 101 101 101 101 99 0 0 0
07.Feb.2007 27.Apr.2007 80 63 57.4 1389.1 NaN 40 66 66 66 66 66 66 0 0 0
29.Feb.2008 07.Apr.2008 39 23 12.3 145.2 NaN 22 27 27 27 27 27 19 0 0 0
06.Feb.2009 24.Apr.2009 78 75 67.2 1642.9 NaN 40 77 77 77 77 77 77 12 0 0
03.Jan.2010 24.May.2010 142 141 126.8 3124.0 NaN 50 141 141 141 141 141 134 49 0 0
15.Dec.2010 19.May.2011 156 145 130.2 5141.8 NaN 70 147 147 147 147 147 138 2 1 0
30.Jan.2012 13.Mar.2012 44 41 26.1 448.9 NaN 30 44 44 42 42 42 42 24 0 0
23.Dec.2012 23.Apr.2013 122 106 88.6 2770.2 NaN 50 106 106 101 101 101 101 100 0 0
19.Jan.2014 28.Mar.2014 69 39 16.0 169.8 NaN 22 44 44 44 44 44 37 3 0 0
23.Jan.2015 15.Mar.2015 52 9 2.9 15.4 NaN 22 19 19 19 19 19 16 0 0 0
16.Jan.2016 26.Apr.2016 102 84 59.0 949.2 NaN 30 88 88 88 88 88 79 0 0 0
12.Jan.2017 17.May.2017 126 69 33.8 800.1 NaN 40 79 79 79 79 79 65 0 0 0
18.Jan.2018 18.May.2018 121 117 91.2 2193.4 NaN 40 117 109 109 109 109 82 0 0 0
21.Jan.2019 09.May.2019 109 107 84.2 2132.4 NaN 40 109 109 109 109 109 101 0 0 0
28.Feb.2020 14.Mar.2020 16 14 3.5 11.6 NaN 10 18 18 18 18 18 18 0 0 0
02.Feb.2021 16.May.2021 104 89 69.7 2110.1 NaN 50 91 91 91 91 91 81 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil03.Jan07.Apr 41.0 26.1 448.9
Median19.Jan03.May 84.0 68.1 1755.9
3.Quartil01.Feb16.May107.0 90.6 2193.4
Minimum06.Dec13.Mar 9.0 2.9 11.6
Maximum28.Feb24.May159.0 138.7 5141.8
Mittelwert20.Jan04.May 83.7 67.1 1811.4